City of Evanston
City of Evanston Parks, Recreation, and Community Services
Inscription
Filtres
Filtré par
practice
Résultat de la recherche
-
Drop-in Programs Robert Crown | Practice Ice | 30 Min. Practice Ice Times
-
Voir les détails de l'activité
Open Practice Ice
,Les jours de semaine, 6 h 00 - 6 h 30 ,
Du 16 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2027 ,
Les jours de semaine, 6 h 30 - 7 h 00 ,
Du 16 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2027 ,
Les jours de semaine, 7 h 00 - 7 h 30 ,
Du 16 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2027 ,
Les mercredis, 16 h 30 - 17 h 00 ,
Du 10 juin 2026 jusqu'au 5 août 2026 ,
Les jeudis, 17 h 15 - 17 h 45 ,
Du 11 juin 2026 jusqu'au 20 août 2026 ,
Le jeudi, 15 h 20 - 15 h 50 ,
16 juillet 2026 ,
Le dimanche, 17 h 20 - 17 h 50 ,
16 août 2026 ,
Les mardis, 18 h 20 - 18 h 50 ,
Du 25 août 2026 jusqu'au 8 décembre 2026 ,
Les jeudis, 18 h 30 - 19 h 00 ,
Du 3 septembre 2026 jusqu'au 3 décembre 2026 ,
Les jeudis, 19 h 00 - 19 h 30 ,
Du 3 septembre 2026 jusqu'au 3 décembre 2026 ,
Date de début : , 16 mars 2026
7,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Learn to Skate Practice Ice
,Les mardis, 18 h 20 - 18 h 50 ,
Du 17 mars 2026 jusqu'au 26 mai 2026 ,
Les dimanches, 16 h 30 - 17 h 00 ,
Du 22 mars 2026 jusqu'au 17 mai 2026 ,
Les dimanches, 16 h 15 - 16 h 45 ,
Du 7 juin 2026 jusqu'au 9 août 2026 ,
Les dimanches, 16 h 30 - 17 h 00 ,
Du 30 août 2026 jusqu'au 29 novembre 2026 ,
Date de début : , 17 mars 2026
7,00 $ / occurenceAjouté au panier
-
-
Drop-in Programs Robert Crown | Practice Ice | 60 Min. Practice Ice Times
-
Voir les détails de l'activité
Open Practice Ice
,Les jours de semaine, 7 h 30 - 8 h 30 ,
Du 16 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 ,
Les jours de semaine, 8 h 45 - 9 h 45 ,
Du 16 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 ,
Les jours de semaine, 9 h 45 - 10 h 45 ,
Du 16 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 ,
Les lundis, mardis, vendredis, 14 h 40 - 15 h 40 ,
Du 16 mars 2026 jusqu'au 29 décembre 2026 ,
Les lundis, mardis, vendredis, 15 h 40 - 16 h 40 ,
Du 16 mars 2026 jusqu'au 29 décembre 2026 ,
Les lundis, vendredis, 16 h 50 - 17 h 50 ,
Du 16 mars 2026 jusqu'au 28 décembre 2026 ,
Les mercredis, 15 h 00 - 16 h 00 ,
Du 18 mars 2026 jusqu'au 30 décembre 2026 ,
Les mercredis, 16 h 00 - 17 h 00 ,
Du 18 mars 2026 jusqu'au 30 décembre 2026 ,
Les mercredis, 17 h 45 - 18 h 45 ,
Du 18 mars 2026 jusqu'au 30 décembre 2026 ,
Les mercredis, 18 h 45 - 19 h 45 ,
Du 18 mars 2026 jusqu'au 30 décembre 2026 ,
Les jeudis, 14 h 50 - 15 h 50 ,
Du 19 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 ,
Les jeudis, 15 h 50 - 16 h 50 ,
Du 19 mars 2026 jusqu'au 17 décembre 2026 ,
Les samedis, 14 h 40 - 15 h 40 ,
Du 21 mars 2026 jusqu'au 26 décembre 2026 ,
Les samedis, 14 h 45 - 15 h 45 ,
Du 21 mars 2026 jusqu'au 26 décembre 2026 ,
Les samedis, 15 h 40 - 16 h 40 ,
Du 21 mars 2026 jusqu'au 26 décembre 2026 ,
Les dimanches, 9 h 50 - 10 h 50 ,
Du 22 mars 2026 jusqu'au 27 décembre 2026 ,
Les dimanches, 10 h 50 - 11 h 50 ,
Du 22 mars 2026 jusqu'au 27 décembre 2026 ,
Les dimanches, 12 h 00 - 13 h 00 ,
Du 29 mars 2026 jusqu'au 27 décembre 2026 ,
Le dimanche, 12 h 00 - 13 h 00 ,
22 mars 2026 ,
Les dimanches, 13 h 00 - 14 h 00 ,
Du 22 mars 2026 jusqu'au 27 décembre 2026 ,
Les dimanches, 13 h 00 - 14 h 00 ,
Du 22 mars 2026 jusqu'au 22 novembre 2026 ,
Les lundis, 18 h 20 - 19 h 20 ,
Du 6 avril 2026 jusqu'au 27 avril 2026 ,
Les vendredis, 17 h 50 - 18 h 50 ,
Du 10 avril 2026 jusqu'au 1 mai 2026 ,
Les samedis, 16 h 00 - 17 h 00 ,
Du 11 avril 2026 jusqu'au 11 avril 2026 ,
Les samedis, 17 h 00 - 18 h 00 ,
Du 11 avril 2026 jusqu'au 11 avril 2026 ,
Les dimanches, 14 h 15 - 15 h 15 ,
Du 12 avril 2026 jusqu'au 12 avril 2026 ,
Les dimanches, 15 h 15 - 16 h 15 ,
Du 12 avril 2026 jusqu'au 12 avril 2026 ,
Le dimanche, 11 h 40 - 12 h 40 ,
19 avril 2026 ,
Le dimanche, 12 h 40 - 13 h 40 ,
19 avril 2026 ,
Le dimanche, 13 h 50 - 14 h 50 ,
19 avril 2026 ,
Le dimanche, 14 h 50 - 15 h 50 ,
19 avril 2026 ,
Les samedis, 12 h 30 - 13 h 30 ,
Du 25 avril 2026 jusqu'au 30 mai 2026 ,
Les samedis, 13 h 30 - 14 h 30 ,
Du 25 avril 2026 jusqu'au 30 mai 2026 ,
Les samedis, 15 h 45 - 16 h 45 ,
Du 2 mai 2026 jusqu'au 30 mai 2026 ,
Les vendredis, 17 h 50 - 18 h 50 ,
Du 8 mai 2026 jusqu'au 29 mai 2026 ,
Le samedi, 12 h 30 - 13 h 30 ,
6 juin 2026 ,
Le samedi, 13 h 30 - 14 h 30 ,
6 juin 2026 ,
Les samedis, 15 h 10 - 16 h 10 ,
Du 6 juin 2026 jusqu'au 13 juin 2026 ,
Les jours de semaine, 7 h 45 - 8 h 45 ,
Du 8 juin 2026 jusqu'au 7 août 2026 ,
Les jours de semaine, 15 h 15 - 16 h 15 ,
Du 8 juin 2026 jusqu'au 21 août 2026 ,
Les lundis, vendredis, 16 h 30 - 17 h 30 ,
Du 8 juin 2026 jusqu'au 7 août 2026 ,
Les lundis, vendredis, 17 h 30 - 18 h 30 ,
Du 8 juin 2026 jusqu'au 14 août 2026 ,
Les mardis, jeudis, 16 h 15 - 17 h 15 ,
Du 9 juin 2026 jusqu'au 6 août 2026 ,
Les mardis, 17 h 25 - 18 h 25 ,
Du 9 juin 2026 jusqu'au 11 août 2026 ,
Les samedis, 12 h 30 - 13 h 30 ,
Du 13 juin 2026 jusqu'au 15 août 2026 ,
Les samedis, 13 h 30 - 14 h 30 ,
Du 13 juin 2026 jusqu'au 15 août 2026 ,
Les dimanches, samedis, 14 h 10 - 15 h 10 ,
Du 13 juin 2026 jusqu'au 23 août 2026 ,
Les dimanches, samedis, 15 h 10 - 16 h 10 ,
Du 14 juin 2026 jusqu'au 23 août 2026 ,
Les samedis, 16 h 20 - 17 h 20 ,
Du 13 juin 2026 jusqu'au 22 août 2026 ,
Les samedis, 17 h 20 - 18 h 20 ,
Du 13 juin 2026 jusqu'au 15 août 2026 ,
Le mercredi, 15 h 30 - 16 h 30 ,
15 juillet 2026 ,
Le jeudi, 14 h 50 - 15 h 50 ,
16 juillet 2026 ,
Le jeudi, 15 h 50 - 16 h 50 ,
16 juillet 2026 ,
Le jeudi, 15 h 50 - 16 h 50 ,
16 juillet 2026 ,
Le vendredi, 15 h 30 - 16 h 30 ,
17 juillet 2026 ,
Les samedis, 10 h 15 - 11 h 15 ,
Du 1 août 2026 jusqu'au 1 août 2026 ,
Les samedis, 11 h 15 - 12 h 15 ,
Du 1 août 2026 jusqu'au 1 août 2026 ,
Le dimanche, 10 h 15 - 11 h 15 ,
2 août 2026 ,
Le dimanche, 11 h 15 - 12 h 15 ,
2 août 2026 ,
Le dimanche, 19 h 55 - 20 h 55 ,
2 août 2026 ,
Les mercredis, 14 h 40 - 15 h 40 ,
Du 12 août 2026 jusqu'au 12 août 2026 ,
Les mercredis, 15 h 40 - 16 h 40 ,
Du 12 août 2026 jusqu'au 12 août 2026 ,
Les mercredis, 16 h 50 - 17 h 50 ,
Du 12 août 2026 jusqu'au 12 août 2026 ,
Les mercredis, 17 h 50 - 18 h 50 ,
Du 12 août 2026 jusqu'au 12 août 2026 ,
Les mercredis, 19 h 00 - 20 h 00 ,
Du 12 août 2026 jusqu'au 12 août 2026 ,
Les jeudis, 16 h 50 - 17 h 50 ,
Du 13 août 2026 jusqu'au 13 août 2026 ,
Les jeudis, 17 h 50 - 18 h 50 ,
Du 13 août 2026 jusqu'au 13 août 2026 ,
Le dimanche, 16 h 20 - 17 h 20 ,
16 août 2026 ,
Le dimanche, 16 h 20 - 17 h 20 ,
16 août 2026 ,
Les samedis, 9 h 10 - 10 h 10 ,
Du 22 août 2026 jusqu'au 22 août 2026 ,
Les samedis, 10 h 10 - 11 h 10 ,
Du 22 août 2026 jusqu'au 22 août 2026 ,
Les samedis, 11 h 20 - 12 h 20 ,
Du 22 août 2026 jusqu'au 22 août 2026 ,
Le vendredi, 16 h 40 - 17 h 40 ,
2 octobre 2026 ,
Le samedi, 17 h 00 - 18 h 00 ,
3 octobre 2026 ,
Le samedi, 18 h 10 - 19 h 10 ,
3 octobre 2026 ,
Le samedi, 19 h 10 - 20 h 10 ,
3 octobre 2026 ,
Date de début : , 16 mars 2026
13,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Adult Practice Ice
,Les dimanches, 19 h 40 - 20 h 40 ,
Du 22 mars 2026 jusqu'au 17 mai 2026 ,
Le dimanche, 19 h 40 - 20 h 40 ,
29 mars 2026 ,
Les dimanches, 18 h 30 - 19 h 30 ,
Du 5 avril 2026 jusqu'au 19 avril 2026 ,
Les samedis, 10 h 00 - 11 h 00 ,
Du 23 mai 2026 jusqu'au 30 mai 2026 ,
Le dimanche, 18 h 45 - 19 h 45 ,
24 mai 2026 ,
Le dimanche, 19 h 45 - 20 h 45 ,
24 mai 2026 ,
Le jeudi, 18 h 55 - 19 h 55 ,
28 mai 2026 ,
Le dimanche, 18 h 30 - 19 h 30 ,
31 mai 2026 ,
Le dimanche, 19 h 30 - 20 h 30 ,
31 mai 2026 ,
Les dimanches, 17 h 45 - 18 h 45 ,
Du 7 juin 2026 jusqu'au 9 août 2026 ,
Le dimanche, 17 h 45 - 18 h 45 ,
2 août 2026 ,
Les dimanches, 18 h 55 - 19 h 55 ,
Du 2 août 2026 jusqu'au 2 août 2026 ,
Les dimanches, 19 h 55 - 20 h 55 ,
Du 2 août 2026 jusqu'au 2 août 2026 ,
Les dimanches, 13 h 50 - 14 h 50 ,
Du 16 août 2026 jusqu'au 16 août 2026 ,
Les dimanches, 14 h 50 - 15 h 50 ,
Du 16 août 2026 jusqu'au 16 août 2026 ,
Les dimanches, 17 h 20 - 18 h 20 ,
Du 23 août 2026 jusqu'au 23 août 2026 ,
Les dimanches, 18 h 30 - 19 h 30 ,
Du 23 août 2026 jusqu'au 23 août 2026 ,
Les dimanches, 19 h 45 - 20 h 45 ,
Du 16 août 2026 jusqu'au 16 août 2026 ,
Le samedi, 17 h 20 - 18 h 20 ,
22 août 2026 ,
Les dimanches, 19 h 40 - 20 h 40 ,
Du 30 août 2026 jusqu'au 6 décembre 2026 ,
Date de début : , 22 mars 2026
13,00 $ / occurenceAjouté au panier
-
-
Drop-in Programs Robert Crown | Practice Ice | 45 Min. Practice Ice Times
-
Voir les détails de l'activité
Open Practice Ice
,Le samedi, 15 h 45 - 16 h 30 ,
21 mars 2026 ,
Les samedis, 15 h 45 - 16 h 30 ,
Du 28 mars 2026 jusqu'au 1 janvier 2028 ,
Les vendredis, 14 h 45 - 15 h 30 ,
Du 25 septembre 2026 jusqu'au 18 décembre 2026 ,
Date de début : , 21 mars 2026
10,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
High School/Collegiate Practice Ice
,Le samedi, 15 h 45 - 16 h 30 ,
21 mars 2026 ,
Les samedis, 15 h 45 - 16 h 30 ,
Du 28 mars 2026 jusqu'au 1 janvier 2028 ,
Les dimanches, 19 h 45 - 20 h 30 ,
Du 27 septembre 2026 jusqu'au 6 décembre 2026 ,
Date de début : , 21 mars 2026
10,00 $ / occurenceAjouté au panier
-
-
Athletics - Robert Crown (Fall 2026) | NUTCRACKER ON ICE | Enrollment
-
Voir les détails de l'activitéDuet Practice Ice
,Les samedis, 11 h 20 - 12 h 20 ,
Du 24 octobre 2026 jusqu'au 21 novembre 2026 ,
Date de début : , 24 octobre 2026
13,00 $ / occurenceAjouté au panier
-
-
55+ Activities (Fall 2026) | Dance | Line Dance
-
Voir les détails de l'activitéLine Dance Practice (Judith Grubner)
,Les mercredis, 13 h 00 - 14 h 00 ,
Du 2 septembre 2026 jusqu'au 25 novembre 2026 ,
Date de début : , 2 septembre 2026, 11 occurrences
Places disponibles : Disponible
157,47 $ par sessionAjouté au panierRabais
25% OFF
Vous recevez un rabais si vous inscrivez un code à usage unique. Chaque code ne peut être utilisé qu'une seule fois.
Rabais de 25%Levy Center Membership
Vous recevez un rabais si la personne inscrite détient une affiliation particulière.
Membership is open to 55 years and older. Memberships are valid for one year (Jan. 1 - Dec. 31) $55 - residents of ZIP codes 60201 and 60202. $75 - nonresident. • Member only free programs • Discounts on other Levy program • Access to the Fitness Center
Affiliation requise
Rabais de 23,16%
-
Voici les programmes de cette organisation: