Rady JCC
Welcome to the Rady. Winnipeg's premier fitness, aquatics, arts, and cultural facility.
Inscription
Filtres
Filtré par
aerobic studio
Résultat de la recherche
-
2026 Spring Group Fitness Classes (complimentary) | Group Fitness Classes | Aerobic Studio
-
Voir les détails de l'activité
HIIT Express
,Les mercredis, 6 h 15 - 7 h 00 ,
Du 1 avril 2026 jusqu'au 24 juin 2026 ,
Les jeudis, 16 h 30 - 17 h 15 ,
Du 2 avril 2026 jusqu'au 7 mai 2026 ,
Date de début : , 1 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
,
Les mercredis, 10 h 00 - 10 h 55 ,
Du 1 avril 2026 jusqu'au 24 juin 2026 ,
Les vendredis, 9 h 00 - 9 h 55 ,
Du 10 avril 2026 jusqu'au 26 juin 2026 ,
Les dimanches, 12 h 00 - 12 h 55 ,
Du 5 avril 2026 jusqu'au 28 juin 2026 ,
Les mardis, 9 h 00 - 9 h 55 ,
Du 7 avril 2026 jusqu'au 23 juin 2026 ,
Date de début : , 1 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Yoga Flow
,Les mercredis, 12 h 00 - 12 h 55 ,
Du 1 avril 2026 jusqu'au 24 juin 2026 ,
Les jeudis, 19 h 00 - 19 h 55 ,
Du 9 avril 2026 jusqu'au 25 juin 2026 ,
Les samedis, 10 h 00 - 10 h 55 ,
Du 4 avril 2026 jusqu'au 27 juin 2026 ,
Les lundis, 10 h 00 - 10 h 55 ,
Du 6 avril 2026 jusqu'au 29 juin 2026 ,
Date de début : , 1 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Squat & Step
,Les mercredis, 11 h 00 - 11 h 55 ,
Du 1 avril 2026 jusqu'au 24 juin 2026 ,
Date de début : , 1 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Interval Training
,Les samedis, 9 h 00 - 9 h 55 ,
Du 4 avril 2026 jusqu'au 27 juin 2026 ,
Date de début : , 4 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Cardio Muscle
,Les jeudis, 9 h 00 - 21 h 55 ,
Du 9 avril 2026 jusqu'au 25 juin 2026 ,
Les jeudis, 17 h 30 - 18 h 25 ,
Du 9 avril 2026 jusqu'au 25 juin 2026 ,
Les samedis, 14 h 00 - 14 h 55 ,
Du 4 avril 2026 jusqu'au 27 juin 2026 ,
Les dimanches, 9 h 00 - 9 h 55 ,
Du 5 avril 2026 jusqu'au 28 juin 2026 ,
Date de début : , 2 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
,
Les mercredis, 18 h 00 - 18 h 55 ,
Du 8 avril 2026 jusqu'au 24 juin 2026 ,
Les jeudis, 10 h 00 - 10 h 55 ,
Du 9 avril 2026 jusqu'au 25 juin 2026 ,
Les samedis, 11 h 00 - 11 h 55 ,
Du 4 avril 2026 jusqu'au 27 juin 2026 ,
Les dimanches, 10 h 00 - 10 h 55 ,
Du 5 avril 2026 jusqu'au 28 juin 2026 ,
Les lundis, 17 h 30 - 18 h 25 ,
Du 6 avril 2026 jusqu'au 29 juin 2026 ,
Les mardis, 10 h 00 - 10 h 55 ,
Du 7 avril 2026 jusqu'au 23 juin 2026 ,
Date de début : , 1 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Yin Yoga
,Les mercredis, 19 h 00 - 19 h 55 ,
Du 8 avril 2026 jusqu'au 24 juin 2026 ,
Les vendredis, 10 h 00 - 10 h 55 ,
Du 10 avril 2026 jusqu'au 26 juin 2026 ,
Les vendredis, 11 h 00 - 11 h 55 ,
Du 10 avril 2026 jusqu'au 26 juin 2026 ,
Les dimanches, 16 h 00 - 16 h 55 ,
Du 5 avril 2026 jusqu'au 28 juin 2026 ,
Les mardis, 11 h 00 - 11 h 55 ,
Du 7 avril 2026 jusqu'au 23 juin 2026 ,
Les mardis, 19 h 00 - 19 h 55 ,
Du 7 avril 2026 jusqu'au 23 juin 2026 ,
Date de début : , 1 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Yoga Flow/Yin
,Les dimanches, 11 h 00 - 11 h 55 ,
Du 5 avril 2026 jusqu'au 28 juin 2026 ,
Date de début : , 5 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Cardio/Core
,Les lundis, 9 h 00 - 9 h 55 ,
Du 6 avril 2026 jusqu'au 29 juin 2026 ,
Date de début : , 6 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
ABC's - Agility, Balance, Coordination
,Les mercredis, 9 h 15 - 9 h 55 ,
Du 8 avril 2026 jusqu'au 24 juin 2026 ,
Les lundis, 12 h 00 - 12 h 40 ,
Du 6 avril 2026 jusqu'au 29 juin 2026 ,
Date de début : , 1 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Strength & Stretch
,Les jeudis, 12 h 00 - 12 h 55 ,
Du 9 avril 2026 jusqu'au 25 juin 2026 ,
Les lundis, 11 h 00 - 11 h 55 ,
Du 6 avril 2026 jusqu'au 29 juin 2026 ,
Date de début : , 2 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Dance Fitness for Active Aging
,Les jeudis, 13 h 00 - 13 h 55 ,
Du 9 avril 2026 jusqu'au 25 juin 2026 ,
Les lundis, 13 h 00 - 13 h 55 ,
Du 6 avril 2026 jusqu'au 29 juin 2026 ,
Date de début : , 2 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Mat Pilates
,Les vendredis, 12 h 00 - 12 h 55 ,
Du 10 avril 2026 jusqu'au 26 juin 2026 ,
Les mardis, 11 h 00 - 11 h 55 ,
Du 7 avril 2026 jusqu'au 23 juin 2026 ,
Le mardi, 11 h 00 - 11 h 55 ,
30 juin 2026 ,
Date de début : , 3 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
New: Mini Ball Mobility Stretch
,Les jeudis, 11 h 00 - 11 h 55 ,
Du 9 avril 2026 jusqu'au 25 juin 2026 ,
Date de début : , 2 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Combat Express
,Les vendredis, 6 h 15 - 7 h 00 ,
Du 10 avril 2026 jusqu'au 26 juin 2026 ,
Date de début : , 3 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier -
Voir les détails de l'activité
Restorative Yoga
,Les lundis, 18 h 30 - 19 h 25 ,
Du 13 avril 2026 jusqu'au 29 juin 2026 ,
Date de début : , 6 avril 2026
0,00 $ / occurenceAjouté au panier
-
Voici les programmes de cette organisation: